Palafolls
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Palafolls, con el 34,4% de los votos válidos (1.655 votos). La estimación de hoy le da un 27,7%. Palafolls tiene 7.406 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 1.655 | 34,4% | 27,7% | -6,7 |
| ERC | 706 | 14,7% | 16,3% | +1,6 |
| Vox | 536 | 11,1% | 15,5% | +4,4 |
| PP | 528 | 11,0% | 10,2% | -0,8 |
| Sumar | 770 | 16,0% | 7,9% | -8,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Junts | 375 | 7,8% | 6,0% | -1,8 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 94 | 2,0% | 1,9% | -0,1 |
| CUP | 93 | 1,9% | 1,9% | -0,1 |
| PDeCAT | 22 | 0,5% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 16 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 9 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | 5 | 0,1% | 0,1% |