Piera
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Piera, con el 34,4% de los votos válidos (2.622 votos). La estimación de hoy le da un 27,1%. Piera tiene 12.807 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2.622 | 34,4% | 27,1% | -7,3 |
| Vox | 1.013 | 13,3% | 18,1% | +4,8 |
| ERC | 1.135 | 14,9% | 16,2% | +1,3 |
| PP | 889 | 11,6% | 10,6% | -1,0 |
| Sumar | 1.073 | 14,1% | 6,8% | -7,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Junts | 515 | 6,7% | 5,1% | -1,7 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 171 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 132 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| Frente Obrero | 33 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 30 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 10 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 8 | 0,1% | 0,1% |