Blanes
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Blanes, con el 38,9% de los votos válidos (6.881 votos). La estimación de hoy le da un 32,2%. Blanes tiene 28.358 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 6.881 | 38,9% | 32,2% | -6,7 |
| PP | 2.299 | 13,0% | 12,5% | -0,5 |
| ERC | 1.911 | 10,8% | 12,3% | +1,5 |
| Vox | 1.434 | 8,1% | 11,6% | +3,5 |
| Sumar | 2.835 | 16,0% | 8,1% | -7,9 |
| Junts | 1.583 | 9,0% | 7,1% | -1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| CUP | 352 | 2,0% | 2,0% | -0,0 |
| PACMA | 213 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| PDeCAT | 92 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 44 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 19 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 17 | 0,1% | 0,1% |