Campllong
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Campllong, con el 30,3% de los votos válidos (82 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 26,2%. Campllong tiene 404 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 66 | 24,4% | 26,2% | +1,9 |
| Junts | 82 | 30,3% | 22,6% | -7,6 |
| PSOE | 41 | 15,1% | 11,8% | -3,3 |
| CUP | 23 | 8,5% | 8,0% | -0,5 |
| Vox | 15 | 5,5% | 7,5% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| PP | 15 | 5,5% | 5,0% | -0,5 |
| PDeCAT | 10 | 3,7% | 3,5% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| Sumar | 15 | 5,5% | 2,6% | -2,9 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 3 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |