Campdevànol
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Campdevànol, con el 31,3% de los votos válidos (510 votos). La estimación de hoy le da un 25,5%. Campdevànol tiene 2.597 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 510 | 31,3% | 25,5% | -5,8 |
| ERC | 313 | 19,2% | 21,5% | +2,3 |
| Junts | 284 | 17,4% | 13,6% | -3,9 |
| Vox | 93 | 5,7% | 8,0% | +2,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 201 | 12,3% | 6,1% | -6,2 |
| PP | 106 | 6,5% | 6,1% | -0,4 |
| CUP | 87 | 5,3% | 5,2% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 12 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| Frente Obrero | 11 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| PACMA | 11 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 2 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |