Ventalló
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Ventalló, con el 31,7% de los votos válidos (126 votos). La estimación de hoy le da un 24,6%. Ventalló tiene 598 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 126 | 31,7% | 24,6% | -7,2 |
| ERC | 67 | 16,9% | 18,8% | +1,9 |
| PSOE | 74 | 18,6% | 15,1% | -3,6 |
| CUP | 36 | 9,1% | 8,8% | -0,3 |
| PP | 30 | 7,6% | 7,1% | -0,5 |
| Vox | 19 | 4,8% | 6,7% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 31 | 7,8% | 3,9% | -3,9 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 1,3% | 1,2% | -0,0 |
| PDeCAT | 5 | 1,3% | 1,2% | -0,0 |
| PCTC | 3 | 0,8% | 0,7% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,3% | 0,2% |
| Frente Obrero | — | — | — |