Ullà
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Ullà, con el 29,6% de los votos válidos (123 votos). La estimación de hoy le da un 24,1%. Ullà tiene 642 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 123 | 29,6% | 24,1% | -5,4 |
| ERC | 63 | 15,1% | 17,0% | +1,9 |
| Junts | 81 | 19,5% | 15,2% | -4,3 |
| PP | 41 | 9,9% | 9,3% | -0,6 |
| Vox | 26 | 6,2% | 8,8% | +2,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 49 | 11,8% | 5,9% | -5,9 |
| PDeCAT | 17 | 4,1% | 4,0% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 10 | 2,4% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 3 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | — | — | — |