Sidamon
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Sidamon, con el 27,6% de los votos válidos (97 votos). La estimación de hoy le da un 22,1%. Sidamon tiene 567 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 97 | 27,6% | 22,1% | -5,4 |
| Junts | 91 | 25,9% | 19,9% | -6,0 |
| ERC | 63 | 17,9% | 19,8% | +1,9 |
| PP | 37 | 10,5% | 9,8% | -0,8 |
| Vox | 22 | 6,2% | 8,7% | +2,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 25 | 7,1% | 3,5% | -3,6 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| CUP | 6 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| PDeCAT | 4 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 2 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| PACMA | 2 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,3% | 0,3% |
| RECORTESCERO | — | — | — |