Soriguera
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Soriguera, con el 22,4% de los votos válidos (49 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 24,9%. Soriguera tiene 352 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 47 | 21,5% | 24,9% | +3,4 |
| PSOE | 49 | 22,4% | 18,8% | -3,5 |
| Junts | 40 | 18,3% | 14,7% | -3,5 |
| CUP | 30 | 13,7% | 13,8% | +0,1 |
| Sumar | 41 | 18,7% | 9,6% | -9,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| PP | 5 | 2,3% | 2,2% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| Vox | 2 | 0,9% | 1,3% | +0,4 |
| PCTC | 2 | 0,9% | 0,9% | +0,0 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |