Torà
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Torà, con el 25,4% de los votos válidos (144 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 27,4%. Torà tiene 899 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 141 | 24,9% | 27,4% | +2,5 |
| PSOE | 143 | 25,2% | 20,1% | -5,1 |
| Junts | 144 | 25,4% | 19,4% | -6,0 |
| Vox | 27 | 4,8% | 6,6% | +1,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| CUP | 28 | 4,9% | 4,7% | -0,2 |
| Sumar | 47 | 8,3% | 4,0% | -4,2 |
| PP | 20 | 3,5% | 3,3% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 7 | 1,2% | 1,2% | -0,1 |
| PDeCAT | 6 | 1,1% | 1,0% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,2% |
| ESCONSENBLAN | — | — | — |