Torre-serona
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Torre-serona, con el 32,1% de los votos válidos (60 votos). La estimación de hoy le da un 25,4%. Torre-serona tiene 292 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 60 | 32,1% | 25,4% | -6,7 |
| ERC | 36 | 19,3% | 21,0% | +1,7 |
| PP | 31 | 16,6% | 15,2% | -1,4 |
| Junts | 31 | 16,6% | 12,6% | -4,0 |
| Vox | 9 | 4,8% | 6,6% | +1,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 5 | 2,7% | 2,5% | -0,1 |
| Sumar | 9 | 4,8% | 2,3% | -2,5 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 3 | 1,6% | 1,5% | -0,1 |
| PDeCAT | 2 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PCTC | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| ESCONSENBLAN | — | — | — |