Vilanova de Segrià
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Vilanova de Segrià, con el 27,8% de los votos válidos (131 votos). La estimación de hoy le da un 29,1%. Vilanova de Segrià tiene 733 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 131 | 27,8% | 29,1% | +1,4 |
| PSOE | 114 | 24,2% | 18,4% | -5,8 |
| Junts | 86 | 18,2% | 13,3% | -4,9 |
| Vox | 41 | 8,7% | 11,4% | +2,8 |
| PP | 55 | 11,7% | 10,3% | -1,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,2% | |
| Podemos | — | — | 3,0% | |
| Sumar | 24 | 5,1% | 2,4% | -2,7 |
| SALF | — | — | 1,8% | |
| CUP | 7 | 1,5% | 1,4% | -0,1 |
| PACMA | 5 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PDeCAT | 4 | 0,8% | 0,8% | -0,1 |
| ESCONSENBLAN | 3 | 0,6% | 0,6% | -0,1 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,2% |
| Frente Obrero | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |