Gavà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Gavà, amb el 40,1% dels vots vàlids (8.934 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,7%. Gavà té 34.229 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 8.934 | 40,1% | 32,7% | -7,4 |
| PP | 3.756 | 16,9% | 15,9% | -1,0 |
| Vox | 2.245 | 10,1% | 14,2% | +4,1 |
| ERC | 2.145 | 9,6% | 10,8% | +1,2 |
| Sumar | 3.367 | 15,1% | 7,5% | -7,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Junts | 1.133 | 5,1% | 4,0% | -1,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 278 | 1,2% | 1,2% | -0,0 |
| CUP | 175 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| PDeCAT | 120 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 64 | 0,3% | 0,3% |
| RECORTESCERO | 31 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 19 | 0,1% | 0,1% |