Granollers
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Granollers, amb el 39,1% dels vots vàlids (11.262 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,0%. Granollers té 44.405 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 11.262 | 39,1% | 32,0% | -7,1 |
| ERC | 3.592 | 12,5% | 14,1% | +1,6 |
| PP | 3.663 | 12,7% | 12,0% | -0,7 |
| Vox | 2.079 | 7,2% | 10,2% | +3,0 |
| Junts | 3.202 | 11,1% | 8,7% | -2,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 3.578 | 12,4% | 6,2% | -6,2 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 690 | 2,4% | 2,4% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 326 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PDeCAT | 307 | 1,1% | 1,0% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 59 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | 36 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 32 | 0,1% | 0,1% |