Sora
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Sora, amb el 28,0% dels vots vàlids (28 vots). L'estimació d'avui li dona un 29,9%. Sora té 163 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 28 | 28,0% | 29,9% | +1,9 |
| CUP | 18 | 18,0% | 16,7% | -1,3 |
| Junts | 18 | 18,0% | 13,3% | -4,7 |
| PSOE | 10 | 10,0% | 7,7% | -2,3 |
| Vox | 5 | 5,0% | 6,7% | +1,7 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 11 | 11,0% | 5,2% | -5,8 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| PACMA | 3 | 3,0% | 2,8% | -0,2 |
| PDeCAT | 3 | 3,0% | 2,8% | -0,2 |
| PP | 3 | 3,0% | 2,7% | -0,3 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 1,0% | 0,9% | -0,1 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |