Terrassa
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Terrassa, amb el 36,9% dels vots vàlids (37.430 vots). L'estimació d'avui li dona un 30,1%. Terrassa té 158.449 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 37.430 | 36,9% | 30,1% | -6,8 |
| Vox | 10.257 | 10,1% | 14,3% | +4,2 |
| ERC | 11.671 | 11,5% | 12,9% | +1,4 |
| PP | 12.586 | 12,4% | 11,7% | -0,7 |
| Sumar | 16.344 | 16,1% | 8,0% | -8,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Junts | 8.503 | 8,4% | 6,5% | -1,8 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| CUP | 1.908 | 1,9% | 1,9% | -0,0 |
| PACMA | 1.363 | 1,3% | 1,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 777 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| Frente Obrero | 316 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 141 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 135 | 0,1% | 0,1% |