Sora
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ERC fue la fuerza más votada en el municipio de Sora, con el 28,0% de los votos válidos (28 votos). La estimación de hoy le da un 29,9%. Sora tiene 163 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 28 | 28,0% | 29,9% | +1,9 |
| CUP | 18 | 18,0% | 16,7% | -1,3 |
| Junts | 18 | 18,0% | 13,3% | -4,7 |
| PSOE | 10 | 10,0% | 7,7% | -2,3 |
| Vox | 5 | 5,0% | 6,7% | +1,7 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 11 | 11,0% | 5,2% | -5,8 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| PACMA | 3 | 3,0% | 2,8% | -0,2 |
| PDeCAT | 3 | 3,0% | 2,8% | -0,2 |
| PP | 3 | 3,0% | 2,7% | -0,3 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 1,0% | 0,9% | -0,1 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |