Terrassa
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Terrassa, con el 36,9% de los votos válidos (37.430 votos). La estimación de hoy le da un 30,1%. Terrassa tiene 158.449 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 37.430 | 36,9% | 30,1% | -6,8 |
| Vox | 10.257 | 10,1% | 14,3% | +4,2 |
| ERC | 11.671 | 11,5% | 12,9% | +1,4 |
| PP | 12.586 | 12,4% | 11,7% | -0,7 |
| Sumar | 16.344 | 16,1% | 8,0% | -8,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Junts | 8.503 | 8,4% | 6,5% | -1,8 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| CUP | 1.908 | 1,9% | 1,9% | -0,0 |
| PACMA | 1.363 | 1,3% | 1,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 777 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
| Frente Obrero | 316 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 141 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 135 | 0,1% | 0,1% |