Flaçà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Flaçà, amb el 30,4% dels vots vàlids (143 vots). L'estimació d'avui li dona un 23,6%. Flaçà té 715 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 143 | 30,4% | 23,6% | -6,7 |
| ERC | 97 | 20,6% | 23,1% | +2,5 |
| PSOE | 104 | 22,1% | 18,0% | -4,1 |
| CUP | 46 | 9,8% | 9,5% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 16 | 3,4% | 4,8% | +1,4 |
| Sumar | 41 | 8,7% | 4,3% | -4,4 |
| PP | 17 | 3,6% | 3,4% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 3 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| PACMA | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |