Flaçà
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Flaçà, con el 30,4% de los votos válidos (143 votos). La estimación de hoy le da un 23,6%. Flaçà tiene 715 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 143 | 30,4% | 23,6% | -6,7 |
| ERC | 97 | 20,6% | 23,1% | +2,5 |
| PSOE | 104 | 22,1% | 18,0% | -4,1 |
| CUP | 46 | 9,8% | 9,5% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 16 | 3,4% | 4,8% | +1,4 |
| Sumar | 41 | 8,7% | 4,3% | -4,4 |
| PP | 17 | 3,6% | 3,4% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 3 | 0,6% | 0,6% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PACMA | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |