Llanars
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Llanars, amb el 34,3% dels vots vàlids (79 vots). L'estimació d'avui li dona un 27,1%. Llanars té 394 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 79 | 34,3% | 27,1% | -7,3 |
| ERC | 44 | 19,1% | 21,7% | +2,6 |
| PSOE | 44 | 19,1% | 15,8% | -3,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| CUP | 15 | 6,5% | 6,4% | -0,1 |
| Vox | 9 | 3,9% | 5,6% | +1,7 |
| Sumar | 24 | 10,4% | 5,2% | -5,2 |
| PP | 11 | 4,8% | 4,6% | -0,2 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 2 | 0,9% | 0,8% | -0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |