Masarac
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Masarac, amb el 36,2% dels vots vàlids (47 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,1%. Masarac té 204 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 47 | 36,2% | 28,1% | -8,1 |
| ERC | 24 | 18,5% | 20,6% | +2,2 |
| PSOE | 19 | 14,6% | 11,9% | -2,8 |
| Vox | 8 | 6,2% | 8,6% | +2,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| PP | 7 | 5,4% | 5,0% | -0,3 |
| Sumar | 13 | 10,0% | 5,0% | -5,0 |
| CUP | 5 | 3,8% | 3,7% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 4 | 3,1% | 3,0% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| Frente Obrero | 2 | 1,5% | 1,5% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,8% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |