Llívia
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Llívia, amb el 26,3% dels vots vàlids (180 vots). L'estimació d'avui li dona un 20,3%. Llívia té 1.123 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 180 | 26,3% | 20,3% | -6,0 |
| ERC | 115 | 16,8% | 18,7% | +1,9 |
| PSOE | 138 | 20,2% | 16,3% | -3,9 |
| PP | 94 | 13,7% | 12,8% | -0,9 |
| Vox | 41 | 6,0% | 8,4% | +2,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 67 | 9,8% | 4,8% | -5,0 |
| CUP | 28 | 4,1% | 4,0% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 16 | 2,3% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |