Torrent
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Torrent, amb el 36,3% dels vots vàlids (33 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,8%. Torrent té 125 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 33 | 36,3% | 28,8% | -7,5 |
| PSOE | 16 | 17,6% | 14,6% | -3,0 |
| ERC | 10 | 11,0% | 12,6% | +1,6 |
| Vox | 7 | 7,7% | 11,0% | +3,3 |
| PP | 9 | 9,9% | 9,5% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Sumar | 11 | 12,1% | 6,1% | -6,0 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| PDeCAT | 3 | 3,3% | 3,3% | -0,0 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| CUP | 1 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |