Urús
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Urús, amb el 32,5% dels vots vàlids (37 vots). L'estimació d'avui li dona un 24,7%. Urús té 184 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 37 | 32,5% | 24,7% | -7,7 |
| ERC | 21 | 18,4% | 20,2% | +1,8 |
| PSOE | 15 | 13,2% | 10,5% | -2,7 |
| PP | 12 | 10,5% | 9,7% | -0,8 |
| CUP | 10 | 8,8% | 8,4% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| PDeCAT | 7 | 6,1% | 5,9% | -0,3 |
| Vox | 4 | 3,5% | 4,8% | +1,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| Sumar | 6 | 5,3% | 2,6% | -2,7 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| RECORTESCERO | 1 | 0,9% | 0,8% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,9% | 0,8% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |