Ullà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Ullà, amb el 29,6% dels vots vàlids (123 vots). L'estimació d'avui li dona un 24,1%. Ullà té 642 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 123 | 29,6% | 24,1% | -5,4 |
| ERC | 63 | 15,1% | 17,0% | +1,9 |
| Junts | 81 | 19,5% | 15,2% | -4,3 |
| PP | 41 | 9,9% | 9,3% | -0,6 |
| Vox | 26 | 6,2% | 8,8% | +2,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 49 | 11,8% | 5,9% | -5,9 |
| PDeCAT | 17 | 4,1% | 4,0% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| CUP | 10 | 2,4% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 3 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | — | — | — |