Bossòst
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Bossòst, amb el 41,3% dels vots vàlids (224 vots). L'estimació d'avui li dona un 33,1%. Bossòst té 827 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 224 | 41,3% | 33,1% | -8,3 |
| PP | 132 | 24,4% | 22,5% | -1,8 |
| Vox | 56 | 10,3% | 14,3% | +4,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| ERC | 29 | 5,4% | 5,9% | +0,5 |
| Junts | 37 | 6,8% | 5,2% | -1,6 |
| Sumar | 46 | 8,5% | 4,2% | -4,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 7 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| CUP | 6 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |