Bovera
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Bovera, amb el 33,3% dels vots vàlids (36 vots). L'estimació d'avui li dona un 26,0%. Bovera té 196 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 36 | 33,3% | 26,0% | -7,3 |
| PSOE | 31 | 28,7% | 23,4% | -5,3 |
| ERC | 18 | 16,7% | 18,7% | +2,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 5 | 4,6% | 6,5% | +1,9 |
| CUP | 6 | 5,6% | 5,4% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| Sumar | 6 | 5,6% | 2,8% | -2,8 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 2 | 1,9% | 1,8% | -0,0 |
| PP | 2 | 1,9% | 1,7% | -0,1 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |