Bossòst
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Bossòst, con el 41,3% de los votos válidos (224 votos). La estimación de hoy le da un 33,1%. Bossòst tiene 827 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 224 | 41,3% | 33,1% | -8,3 |
| PP | 132 | 24,4% | 22,5% | -1,8 |
| Vox | 56 | 10,3% | 14,3% | +4,0 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| ERC | 29 | 5,4% | 5,9% | +0,5 |
| Junts | 37 | 6,8% | 5,2% | -1,6 |
| Sumar | 46 | 8,5% | 4,2% | -4,3 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 7 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| CUP | 6 | 1,1% | 1,1% | -0,0 |
| ESCONSENBLAN | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| Frente Obrero | 2 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 1 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |