Bovera
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Bovera, con el 33,3% de los votos válidos (36 votos). La estimación de hoy le da un 26,0%. Bovera tiene 196 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 36 | 33,3% | 26,0% | -7,3 |
| PSOE | 31 | 28,7% | 23,4% | -5,3 |
| ERC | 18 | 16,7% | 18,7% | +2,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 5 | 4,6% | 6,5% | +1,9 |
| CUP | 6 | 5,6% | 5,4% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| Sumar | 6 | 5,6% | 2,8% | -2,8 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 2 | 1,9% | 1,8% | -0,0 |
| PP | 2 | 1,9% | 1,7% | -0,1 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,9% | 0,9% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |