Soriguera
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Soriguera, amb el 22,4% dels vots vàlids (49 vots). Amb les enquestes d'avui, l'estimació situa al davant ERC, amb un 24,9%. Soriguera té 352 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 47 | 21,5% | 24,9% | +3,4 |
| PSOE | 49 | 22,4% | 18,8% | -3,5 |
| Junts | 40 | 18,3% | 14,7% | -3,5 |
| CUP | 30 | 13,7% | 13,8% | +0,1 |
| Sumar | 41 | 18,7% | 9,6% | -9,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,8% | |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| PP | 5 | 2,3% | 2,2% | -0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| Vox | 2 | 0,9% | 1,3% | +0,4 |
| PCTC | 2 | 0,9% | 0,9% | +0,0 |
| ESCONSENBLAN | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
| PDeCAT | 1 | 0,5% | 0,5% | +0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |