Torre-serona
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Torre-serona, amb el 32,1% dels vots vàlids (60 vots). L'estimació d'avui li dona un 25,4%. Torre-serona té 292 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 60 | 32,1% | 25,4% | -6,7 |
| ERC | 36 | 19,3% | 21,0% | +1,7 |
| PP | 31 | 16,6% | 15,2% | -1,4 |
| Junts | 31 | 16,6% | 12,6% | -4,0 |
| Vox | 9 | 4,8% | 6,6% | +1,8 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 5 | 2,7% | 2,5% | -0,1 |
| Sumar | 9 | 4,8% | 2,3% | -2,5 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 3 | 1,6% | 1,5% | -0,1 |
| PDeCAT | 2 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PCTC | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| ESCONSENBLAN | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |