Rodonyà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, ERC va ser la força més votada al municipi de Rodonyà, amb el 26,5% dels vots vàlids (66 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,8%. Rodonyà té 389 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 66 | 26,5% | 28,8% | +2,2 |
| PSOE | 54 | 21,7% | 17,1% | -4,6 |
| Junts | 49 | 19,7% | 14,8% | -4,8 |
| PP | 21 | 8,4% | 7,7% | -0,8 |
| Vox | 13 | 5,2% | 7,1% | +1,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| CUP | 12 | 4,8% | 4,5% | -0,3 |
| Sumar | 23 | 9,2% | 4,4% | -4,8 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| PDeCAT | 6 | 2,4% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,6% | 1,5% | -0,1 |
| UNIDOSSI | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| EVC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |