Reus
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Reus, amb el 34,4% dels vots vàlids (15.826 vots). L'estimació d'avui li dona un 27,2%. Reus té 72.567 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 15.826 | 34,4% | 27,2% | -7,2 |
| Vox | 5.318 | 11,6% | 15,8% | +4,3 |
| ERC | 5.845 | 12,7% | 13,9% | +1,2 |
| PP | 6.719 | 14,6% | 13,4% | -1,2 |
| Junts | 4.866 | 10,6% | 8,0% | -2,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 5.064 | 11,0% | 5,3% | -5,7 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 1.227 | 2,7% | 2,5% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 502 | 1,1% | 1,0% | -0,1 |
| PDeCAT | 306 | 0,7% | 0,6% | -0,0 |
| EVC | 139 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 79 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | 48 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 39 | 0,1% | 0,1% |
| UNIDOSSI | 37 | 0,1% | 0,1% |