Querol
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Querol, amb el 26,5% dels vots vàlids (63 vots). L'estimació d'avui li dona un 20,7%. Querol té 481 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 63 | 26,5% | 20,7% | -5,8 |
| Vox | 35 | 14,7% | 19,9% | +5,2 |
| ERC | 31 | 13,0% | 14,0% | +1,0 |
| PP | 29 | 12,2% | 11,0% | -1,2 |
| Junts | 31 | 13,0% | 9,8% | -3,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,3% | |
| Sumar | 31 | 13,0% | 6,2% | -6,8 |
| CUP | 10 | 4,2% | 3,9% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| PACMA | 6 | 2,5% | 2,4% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PCTC | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (4)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| EVC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |
| PDeCAT | — | — | — |
| UNIDOSSI | — | — | — |