Piera
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Piera, amb el 34,4% dels vots vàlids (2.622 vots). L'estimació d'avui li dona un 27,1%. Piera té 12.807 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2.622 | 34,4% | 27,1% | -7,3 |
| Vox | 1.013 | 13,3% | 18,1% | +4,8 |
| ERC | 1.135 | 14,9% | 16,2% | +1,3 |
| PP | 889 | 11,6% | 10,6% | -1,0 |
| Sumar | 1.073 | 14,1% | 6,8% | -7,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Junts | 515 | 6,7% | 5,1% | -1,7 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 171 | 2,2% | 2,1% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 132 | 1,7% | 1,6% | -0,1 |
| Frente Obrero | 33 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 30 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | 10 | 0,1% | 0,1% |
| PCTC | 8 | 0,1% | 0,1% |