Tordera
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Tordera, con el 33,7% de los votos válidos (2.597 votos). La estimación de hoy le da un 26,8%. Tordera tiene 13.434 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 2.597 | 33,7% | 26,8% | -6,8 |
| ERC | 1.119 | 14,5% | 15,9% | +1,4 |
| Vox | 883 | 11,5% | 15,8% | +4,3 |
| PP | 824 | 10,7% | 9,8% | -0,8 |
| Junts | 955 | 12,4% | 9,4% | -2,9 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 975 | 12,6% | 6,2% | -6,5 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 154 | 2,0% | 1,9% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 123 | 1,6% | 1,5% | -0,1 |
| PDeCAT | 43 | 0,6% | 0,5% | -0,0 |
| Frente Obrero | 25 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 7 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | 6 | 0,1% | 0,1% |