Campdevànol
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Campdevànol, amb el 31,3% dels vots vàlids (510 vots). L'estimació d'avui li dona un 25,5%. Campdevànol té 2.597 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 510 | 31,3% | 25,5% | -5,8 |
| ERC | 313 | 19,2% | 21,5% | +2,3 |
| Junts | 284 | 17,4% | 13,6% | -3,9 |
| Vox | 93 | 5,7% | 8,0% | +2,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 201 | 12,3% | 6,1% | -6,2 |
| PP | 106 | 6,5% | 6,1% | -0,4 |
| CUP | 87 | 5,3% | 5,2% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 12 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| PACMA | 11 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| Frente Obrero | 11 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 2 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |