Llívia
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Llívia, con el 26,3% de los votos válidos (180 votos). La estimación de hoy le da un 20,3%. Llívia tiene 1.123 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 180 | 26,3% | 20,3% | -6,0 |
| ERC | 115 | 16,8% | 18,7% | +1,9 |
| PSOE | 138 | 20,2% | 16,3% | -3,9 |
| PP | 94 | 13,7% | 12,8% | -0,9 |
| Vox | 41 | 6,0% | 8,4% | +2,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,5% | |
| Sumar | 67 | 9,8% | 4,8% | -5,0 |
| CUP | 28 | 4,1% | 4,0% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 16 | 2,3% | 2,3% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 5 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |