Mont-ras
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Mont-ras, con el 32,6% de los votos válidos (280 votos). La estimación de hoy le da un 25,9%. Mont-ras tiene 1.293 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 280 | 32,6% | 25,9% | -6,7 |
| ERC | 118 | 13,8% | 15,1% | +1,3 |
| Junts | 160 | 18,6% | 14,2% | -4,5 |
| PP | 123 | 14,3% | 13,2% | -1,2 |
| Vox | 75 | 8,7% | 12,0% | +3,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 60 | 7,0% | 3,4% | -3,6 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 22 | 2,6% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 11 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| PDeCAT | 9 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |