Cabó
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Cabó, con el 27,9% de los votos válidos (12 votos). La estimación de hoy le da un 20,1%. Cabó tiene 75 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 12 | 27,9% | 20,1% | -7,8 |
| ERC | 8 | 18,6% | 19,3% | +0,7 |
| Vox | 6 | 14,0% | 18,1% | +4,2 |
| PSOE | 8 | 18,6% | 14,0% | -4,6 |
| PP | 4 | 9,3% | 8,1% | -1,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,1% | |
| Podemos | — | — | 3,0% | |
| PCTC | 1 | 2,3% | 2,1% | -0,2 |
| RECORTESCERO | 1 | 2,3% | 2,1% | -0,2 |
| Frente Obrero | 1 | 2,3% | 2,1% | -0,2 |
| PDeCAT | 1 | 2,3% | 2,1% | -0,2 |
| SALF | — | — | 1,8% | |
| Sumar | 1 | 2,3% | 1,1% | -1,3 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| ESCONSENBLAN | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |
| CUP | — | — | — |
Municipios de Lleida
- Bell-lloc d'Urgell
- Bellaguarda
- Bellcaire d'Urgell
- Bellmunt d'Urgell
- Bellpuig
- Bellver de Cerdanya
- Bellvís
- Benavent de Segrià
- Biosca
- Bossòst
- Bovera
- Cabanabona
- Camarasa
- Canejan
- Castell de Mur
- Castellar de la Ribera
- Castelldans
- Castellnou de Seana
- Castellserà
- Castelló de Farfanya
- Cava
- Cervera
- Cervià de les Garrigues
- Ciutadilla