Orís
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Orís, amb el 35,0% dels vots vàlids (64 vots). L'estimació d'avui li dona un 28,4%. Orís té 285 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 64 | 35,0% | 28,4% | -6,6 |
| ERC | 34 | 18,6% | 21,7% | +3,1 |
| PSOE | 29 | 15,8% | 13,4% | -2,4 |
| Sumar | 31 | 16,9% | 8,8% | -8,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,9% | |
| Vox | 7 | 3,8% | 5,6% | +1,8 |
| PP | 8 | 4,4% | 4,3% | -0,1 |
| Podemos | — | — | 3,4% | |
| CUP | 6 | 3,3% | 3,3% | +0,1 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 2 | 1,1% | 1,1% | +0,0 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,5% | 0,6% | +0,0 |
| PACMA | 1 | 0,5% | 0,6% | +0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |