Oristà
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Oristà, amb el 35,4% dels vots vàlids (103 vots). L'estimació d'avui li dona un 27,5%. Oristà té 476 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 103 | 35,4% | 27,5% | -7,9 |
| ERC | 65 | 22,3% | 25,0% | +2,7 |
| PSOE | 44 | 15,1% | 12,3% | -2,8 |
| CUP | 24 | 8,2% | 8,0% | -0,2 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| PP | 16 | 5,5% | 5,2% | -0,3 |
| Sumar | 24 | 8,2% | 4,1% | -4,2 |
| Vox | 7 | 2,4% | 3,4% | +1,0 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 4 | 1,4% | 1,3% | -0,0 |
| PDeCAT | 3 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
| Frente Obrero | 1 | 0,3% | 0,3% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |