Perafita
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Perafita, amb el 41,3% dels vots vàlids (83 vots). L'estimació d'avui li dona un 32,4%. Perafita té 331 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 83 | 41,3% | 32,4% | -8,9 |
| ERC | 44 | 21,9% | 24,7% | +2,8 |
| PSOE | 35 | 17,4% | 14,3% | -3,2 |
| CUP | 17 | 8,5% | 8,3% | -0,1 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| Sumar | 11 | 5,5% | 2,7% | -2,7 |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 4 | 2,0% | 1,9% | -0,0 |
| Vox | 2 | 1,0% | 1,4% | +0,4 |
| PP | 3 | 1,5% | 1,4% | -0,1 |
| PCTC | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
| PACMA | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |