Espolla
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, PSOE fue la fuerza más votada en el municipio de Espolla, con el 25,9% de los votos válidos (57 votos). La estimación de hoy le da un 21,3%. Espolla tiene 314 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 57 | 25,9% | 21,3% | -4,6 |
| Junts | 51 | 23,2% | 18,3% | -4,9 |
| ERC | 33 | 15,0% | 17,0% | +2,0 |
| CUP | 24 | 10,9% | 10,8% | -0,1 |
| PP | 21 | 9,5% | 9,1% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,7% | |
| Sumar | 23 | 10,5% | 5,3% | -5,2 |
| Vox | 7 | 3,2% | 4,5% | +1,3 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PDeCAT | 3 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PCTC | 1 | 0,5% | 0,5% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (3)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| RECORTESCERO | — | — | — |
| PACMA | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |