Navata
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Navata, amb el 24,3% dels vots vàlids (167 vots). L'estimació d'avui li dona un 18,8%. Navata té 1.009 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 167 | 24,3% | 18,8% | -5,5 |
| ERC | 110 | 16,0% | 17,9% | +1,9 |
| PSOE | 145 | 21,1% | 17,1% | -4,0 |
| Vox | 50 | 7,3% | 10,2% | +2,9 |
| CUP | 56 | 8,1% | 7,9% | -0,2 |
| PP | 57 | 8,3% | 7,8% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Sumar | 85 | 12,4% | 6,1% | -6,2 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PDeCAT | 10 | 1,5% | 1,4% | -0,0 |
| PACMA | 7 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | 1 | 0,1% | 0,1% |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |