Pals
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, Junts va ser la força més votada al municipi de Pals, amb el 28,2% dels vots vàlids (294 vots). L'estimació d'avui li dona un 22,1%. Pals té 1.683 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 294 | 28,2% | 22,1% | -6,1 |
| PSOE | 280 | 26,8% | 21,9% | -4,9 |
| ERC | 186 | 17,8% | 20,1% | +2,3 |
| PP | 82 | 7,9% | 7,4% | -0,4 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 38 | 3,6% | 5,2% | +1,5 |
| CUP | 51 | 4,9% | 4,8% | -0,1 |
| Sumar | 84 | 8,1% | 4,0% | -4,0 |
| Podemos | — | — | 3,3% | |
| SALF | — | — | 2,0% | |
| PACMA | 15 | 1,4% | 1,4% | -0,0 |
| PDeCAT | 7 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| RECORTESCERO | 4 | 0,4% | 0,4% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (2)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| Frente Obrero | 2 | 0,2% | 0,2% |
| PCTC | — | — | — |