Mont-ras
A les eleccions generals del 23 de juliol del 2023, PSOE va ser la força més votada al municipi de Mont-ras, amb el 32,6% dels vots vàlids (280 vots). L'estimació d'avui li dona un 25,9%. Mont-ras té 1.293 electors.
Resultat real · 2023
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui | Canvi |
|---|---|---|---|---|
| PSOE | 280 | 32,6% | 25,9% | -6,7 |
| ERC | 118 | 13,8% | 15,1% | +1,3 |
| Junts | 160 | 18,6% | 14,2% | -4,5 |
| PP | 123 | 14,3% | 13,2% | -1,2 |
| Vox | 75 | 8,7% | 12,0% | +3,3 |
| Alianca.cat | — | — | 6,4% | |
| Sumar | 60 | 7,0% | 3,4% | -3,6 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| CUP | 22 | 2,6% | 2,4% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 11 | 1,3% | 1,2% | -0,1 |
| PDeCAT | 9 | 1,0% | 1,0% | -0,0 |
Això és una estimació, no un resultat. No existeixen enquestes municipals: ningú no enquesta aquest municipi. La xifra parteix del resultat real i hi aplica el desplaçament de vot que marquen les enquestes d'àmbit estatal.
Resta de candidatures (3)
Formacions per sota del 0,3%. Hi son totes: quedar-se nomes amb les grans es amagar la meitat de les candidatures presentades.
| Partit | Vots | % sobre vot vàlid | Avui |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |
| RECORTESCERO | — | — | — |
| Frente Obrero | — | — | — |