Das
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Das, con el 24,6% de los votos válidos (34 votos). Con las encuestas de hoy, la estimación sitúa por delante a ERC, con un 23,7%. Das tiene 208 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| ERC | 31 | 22,5% | 23,7% | +1,2 |
| Junts | 34 | 24,6% | 18,1% | -6,6 |
| PP | 28 | 20,3% | 18,0% | -2,3 |
| Vox | 11 | 8,0% | 10,6% | +2,6 |
| Alianca.cat | — | — | 6,2% | |
| CUP | 8 | 5,8% | 5,3% | -0,5 |
| PSOE | 7 | 5,1% | 3,9% | -1,2 |
| Sumar | 10 | 7,2% | 3,4% | -3,9 |
| PDeCAT | 5 | 3,6% | 3,3% | -0,3 |
| Podemos | — | — | 3,1% | |
| SALF | — | — | 1,8% | |
| PACMA | 2 | 1,4% | 1,3% | -0,1 |
| RECORTESCERO | 1 | 0,7% | 0,7% | -0,1 |
| Frente Obrero | 1 | 0,7% | 0,7% | -0,1 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (1)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | — | — | — |