Forallac
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Junts fue la fuerza más votada en el municipio de Forallac, con el 28,7% de los votos válidos (249 votos). La estimación de hoy le da un 22,2%. Forallac tiene 1.316 electores.
Resultado real · 2023
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Junts | 249 | 28,7% | 22,2% | -6,5 |
| ERC | 166 | 19,1% | 21,4% | +2,2 |
| PSOE | 194 | 22,4% | 18,1% | -4,3 |
| PP | 74 | 8,5% | 8,0% | -0,5 |
| Alianca.cat | — | — | 6,6% | |
| Vox | 37 | 4,3% | 6,0% | +1,7 |
| CUP | 45 | 5,2% | 5,0% | -0,2 |
| Sumar | 70 | 8,1% | 4,0% | -4,1 |
| Podemos | — | — | 3,2% | |
| PDeCAT | 20 | 2,3% | 2,2% | -0,1 |
| SALF | — | — | 1,9% | |
| PACMA | 6 | 0,7% | 0,7% | -0,0 |
| Frente Obrero | 4 | 0,5% | 0,4% | -0,0 |
Esto es una estimación, no un resultado. No existen encuestas municipales: nadie encuesta este municipio. La cifra parte del resultado real y le aplica el desplazamiento de voto que marcan las encuestas de ámbito nacional.
Resto de candidaturas (2)
Formaciones por debajo del 0,3%. Aparecen todas: quedarse solo con las grandes es esconder la mitad de las candidaturas presentadas.
| Partido | Votos | % sobre voto válido | Hoy |
|---|---|---|---|
| PCTC | 2 | 0,2% | 0,2% |
| RECORTESCERO | — | — | — |